Tabulka velikostí - obuv
Dámská
v mm | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v cm | 23 | 231/2 | 24 | 25 | 26 | 261/2 | 27 | 28 |
angl. | 3 | 31/2 | 4 | 5 | 6 | 61/2 | 7 | 8 |
franc. | 36 | 361/2 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Pánská
v mm | 250 | 260 | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 310 | 320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 291/2 | 30 | 301/2 | 31 | 32 | 33 |
angl. | 6 | 7 | 8 | 9 | 91/2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
franc. | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Doplňující obsah
Naše nabídka
Kontaktujte nás
TERCIE handicap s.r.o.
ČSLA 700
391 11 Planá nad Lužnicí
Tel.: +420 381 274 358
Fax: +420 381 274 359
E-mail: info@tercie-tabor.cz